Detalls del producte
| Item | Cirera seca, maduixa seca, préssec sec, pera seca, anells de poma seca, dàtils secs, poma cirera seca, tomàquet cirera sec, prunes seques, Physalis sec, etc. |
| Color | Típic |
| Gust | Dolç |
| Humitat | 14-18% 18-22% |
| Admix | 0 |
| Sucre | 25-30% 50%-60% |
| Així 2 | Màxim 10 ppm, màx. 100 ppm, màx. 300 ppm, màx. 600 ppm, màx. 2000 ppm |
| Àcid cítric | 0.3-0.5% |
| TOTAL COUN PLAT | MENYS DE 10 * 5 PER 1 GR |
| MOTLLE | MENYS DE 500 CFU PER 1 GR |
| COLIFORMS | NEGATIU EN 0,01 GR |
| SALMONELLA | ABSENT |
| PB | MENYS DE 0,1 mg/kg |
| CD | MENYS DE 0,05 mg/kg |
| Embalatge | 1kg*10bags/CTN, 2,5KG*4BAGS/CTN, 3.125KG*4BAGS/CTN ETC segons la vostra sol·licitud |
| Capacitat de càrrega | 11-18MT/20'GP. |


